| Bedrijfsnaam | Standnummer |
| A.C. Loogman & Zonen B.V. |
10.109 |
| Accent Event Supplies B.V. (AES) | 1.240 |
| ADA Cosmetics | HOTEL |
| Ad van Geloven B.V. | 11.414 |
| Albatros B.V. | HOTEL |
| Alfies | 10.115 |
| Andries de Jong B.V. | 1.400 |
| Apparatenfabriek Bereila B.V. | 10.401 |
| Art of Private Shaking Glass & Bar Supply B.V. | 1.318 |
| Aquafix Milieu Verkoopmij. B.V. | 2.408 |
| ARC International | 1.306 |
| Ardo Coordination Center N.V. | 11.304 |
| Arocca B.V. | 1.322 |
| Audion Elektro B.V. | 11.206 |
Baeten Fijnkost N.V. |
11.709 |
| Baltus B.V. | 11.517 |
| Beconet B.V. | 1.415 |
| Beverage Concepts Benelux B.V. | 9.204 |
| Bijkerk Professional | 2.101 |
| Bliss Food B.V. Tapas Club | 9.300 |
| Blycolin Groep B.V. | 1.410 |
| BME Bookings | 7.408 |
| Bolt Software Design | 1.443 |
| Borchert Systemen B.V. | HOTEL |
| Boulangerie de France B.V. | 11.612 |
| Briceland B.V. | 9.305 |
| Brinkers Foodservice B.V. | 11.700 |
| BRITA Benelux B.V. | 11.412 |
CCV Holland B.V. |
1.442 |
| Cetraco B.V. | 11.704 |
| Christiaan Uitgevers B.V. Bruid & Bruidegom Magazine | 1.412 |
| Clean Drain Systems | 2.407 |
| Comfort Living B.V. | 11.226 |
| Convotherm Nederland | 2.207 |
| CSM Benelux | 11.604 |
D.E.A. Drukkerijen B.V. |
HOTEL |
| De Arend Waardenburg B.V. | 1.527 |
| De Haan B.V. | 1.446 |
| De Witte Lietaer International Textiles, N.V. | 1.408 |
| Deli XL B.V. | HR.100 |
| Delta Horeca | 2.316 |
| Driessen B.V. | 9.407 |
| Driessen Food "ready4fresh" | 11.106 |
| Duni Benelux B.V. | 1.208 |
| Dupon Nederland B.V. | 10.210 |
| Durobor S.A. | 1.221 |
| Dutch Cups B.V. | 7.106 |
Eicom Barneveld B.V. |
11.423 |
| Eijsink Afrekensystemen B.V. | 1.326 |
| Eijsink Afrekensystemen B.V. | 1.328 |
| Eijsink Afrekensystemen B.V. | 1.332 |
| Eijsink Afrekensystemen B.V. | 1.428 |
| Eissens FSE Trading Company B.V. BARTSCHER | 2.204 |
| Electrolux Professional B.V. | 2.308 |
| Elite Salades en Snacks B.V. | 10.509 |
| Eloma GmbH | 2.314 |
| Engelen-Heere B.V. | 3.210 |
| Enkco B.V. | 11.208 |
| Euro Events B.V. | 1.538 |
| Euro I.C.E. Nederland B.V. Carpigiani | 9.202 |
| Everpure Europe N.V. | 11.302 |
F. Hofland, Grootkeuken |
2.412 |
| Fastfood Support B.V. | 10.112 |
| Fontijn Vlees en Vleeswaren B.V. | 11.200 |
Gast is Koning |
9.105 |
| Goos Horeca B.V. | 3.300 |
| Groba Food Equipment B.V. | 3.304 |
| Gullimex B.V. | 2.208 |
Haco Lichtreclame B.V. |
1.226 |
| Hekos Oriental Food B.V. | 9.206 |
| Hobart Nederland BV | 2.202 |
| Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw B.V. | 1.424 |
| Horeca Groothandel Centrum Jongens B.V. VHC Jongens | 10.312 |
| Horeca Meubilair Den Haag B.V. | 1.427 |
| Horecaboekhouden.nl B.V. | 11.114 |
| HoreCat Nederland B.V. | 1.311 |
| Hotek Security B.V. | HOTEL |
| Huuskes Versproducten | 11.702 |
IGC-Group |
1.340 |
| illycaffè Nederland B.V. | 11.400 |
| Image Lichtreclame B.V. | 1.417 |
| Index Hospitality Systems B.V. | 1.546 |
| Innuendo | 1.620 |
| Interhal Benelux B.V. | 1.205 |
| Interhal Benelux B.V. | 1.307 |
| IVAS Nederland B.V. | 1.316 |
JJ Buffetware |
1.215 |
| Jodi - N.V. | 11.210 |
| Jong Food B.V. | 11.102 |
| Juice Solutions B.V. | 9.204 |
| Jura Nederland B.V. | 11.504 |
Kassanet Pieterse |
1.445 |
| Kolibrie Horeca Payrolling | 7.214 |
| Kolibrie Horeca Payrolling | 11.510 |
| Koninklijke ERU Kaasfabriek B.V. | 11.712 |
Lantmännen Unibake Benelux nv |
11.609 |
| Leen van Dam, Handelsonderneming | 1.528 |
| Levens Cooking & Baking Systems B.V. | 2.211 |
| Leventi | 3.201 |
| Lion Products | 11.502 |
M & A Systems Nederland B.V. |
2.300 |
| Maitre Paul B.V. | 11.204 |
| Media Tools | 7.110 |
| Meiko Nederland B.V. | 2.306 |
| Merlin Security Services B.V. | 1.450 |
| Metafox N.V. | 1.524 |
| Miko Koffie Service B.V. | 11.214 |
| Mopaco B.V., Handelsonderneming | 1.518 |
| Multi Map | 1.313 |
| Multi-Post Systems B.V. | 7.314 |
Nedac Sorbo B.V. |
3.311 |
| Niebo International B.V. | 2.302 |
| Novitalia Horeca-Inrichter | 11.605 |
Oldenhof Kookkado B.V. |
9.420 |
| Oranka Vruchtensappen B.V. | 2.103 |
P.H. Frost - Dujardin B.V. |
11.606 |
| Pabst & Pabst B.V. | 1.411 |
| Park & Speelstad 'De Ruiter' V.O.F. Steigerstad | 3.104 |
| Pâtisserie Unique B.V. | 11.100 |
| PB Sound B.V. | 7.616 |
| Place Add | 1.304 |
| Pos-Line B.V. | 1.440 |
| Prokx Payrolling B.V. | 7.316 |
| Publica b.v.b.a. | 1.323 |
RAK Porcelain Europe SA |
1.512 |
| Rational Nederland Grootkeukentechniek B.V. | 2.200 |
| Reeleezee B.V. | 1.422 |
| Renson Ventilation N.V. | 1.231 |
| Rhima | 2.105 |
| Robot-Coupe | 2.205 |
| Royaan B.V. | 10.308 |
SCAN COIN - Borsu Systema B.V. |
1.444 |
| Schoondergang B.V. | 2.109 |
| Solero Parasols | 1.242 |
| Spuitgietbedrijf Salentijn B.V. | 7.112 |
| St. James Porselein B.V. | 1.204 |
| Steelite International Benelux B.V. | 1.310 |
| Str3tch | 11.703 |
| Stroke! Horeca Automatisering B.V. | 1.320 |
| Studio Mensing | 10.111 |
Testo B.V. |
2.418 |
| Th. Vergeer en Zonen B.V. Vergeer Kaas | 11.705 |
| Thyzo B.V. | 1.448 |
| Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. | 11.306 |
| Tovari Ambiance B.V. | 1.110 |
Uitgeverij Edu'actief B.V. |
Kennisplein |
| Unilever Nederland | 1.224 |
Van Duijnen Tap Service B.V. |
1.432 |
| Van Eck IJsspecialiteiten B.V. | 11.800 |
| Van Hessen B.V. | 1.421 |
| Vandemoortele, N.V. | 11.408 |
| Velthof Milieutechniek | 2.416 |
| Verstegen Spices & Sauces B.V. | 11.401 |
| Vetafscheiders.nl | 1.319 |
| Villeroy & Boch | 1.210 |
| Vito Frituuroliefilters | 10.400 |
| VME Vision Music Europe B.V. | 7.504 |
| VN-PLU B.V. | 1.330 |
water + more by BWT Belgium NV |
11.511 |
| Wereldkeuken de Indische | 11.711 |
| Wijnimport Jos Rijnaarts B.V. | 11.300 |
| Willie Dokter De Gehaktspecialist | 10.600 |
| Win Equipment B.V. | 9.312 |
| Winterhalter Gastronom Nederland B.V. | 2.304 |
| WMF Nederland B.V. | 1.308 |
| Woertman Nederland B.V. | 10.200 |
| Womax B.V. | 3.102 |
| Womax B.V. | 2.414 |
| Womitex B.V. | HOTEL |
| WSB Trading | 1.406 |
Xenox Music & Media B.V. |
7.216 |
Zwiesel Glas & Kristal B.V. |
1.212 |