Deelnemers 2013
Horecava is met 6 werelden, ruim 500 exposanten, 200 indrukwekkende noviteiten en vele wedstrijden, workshops en bijeenkomsten, dé ontmoetingsplaats voor professionals werkzaam in de foodservice-industrie.
Op deze pagina vindt u naast de
beursplattegrond alle
deelnemende bedrijven aan Horecava 2013. Nieuw dit jaar is de digitale catalogus, waarin u snel alle informatie vindt die de deelnemers van Horecava u aanbieden. Klik op de bedrijfsnaam in de deelnemerslijst voor algemene informatie over het bedrijf van uw voorkeur. Hier vindt u naast een adres en contactgegevens ook producten, services, merken en bedrijfsnieuws!
Deelnemerslijst
|
3|
A|
B|
C|
D|
E|
F|
G|
H|
I|
J|
K|
L|
M|
N|
O|
P|
Q|
R|
S|
T|
U|
V|
W|
X|
Y|
| 07.401 | Nederland |
| 10.407 | Nederland |
| 07.324 | Nederland |
| 01.224 | Nederland |
| 11.414 | Nederland |
| 01.407 | Duitsland |
| 07.405 | Nederland |
| 11.725 | Nederland |
| 02.314 | Duitsland |
| 10.403 | Nederland |
| 10.212 | Nederland |
| 09.420 | Nederland |
| 11.820 | Nederland |
| 11.802 | Nederland |
| 01.227 | Nederland |
| 11.304 | Nederland |
| 01.524 | Nederland |
| 11.709, 11.808 | Nederland |
| 01.318 | Nederland |
| 09.220 | Oostenrijk |
| 09.422 | Nederland |
| 01.581 | Luxemburg |
| 11.714 | België |
| 11.216 | Nederland |
| 11.719 | Nederland |
| C10, C9 | Nederland |
| 11.516 | Nederland |
| 01.427 | Nederland |
| 02.211 | Duitsland |
| B2 | Nederland |
| 09.202 | Nederland |
| 10.120 | Nederland |
| 01.415 | Nederland |
| 09.500 | Nederland |
| 09.310 | Nederland |
| C3 | Nederland |
| 01.306 | Nederland |
| 10.401 | Nederland |
| 03.320 | Nederland |
| C16 | Nederland |
| 11.613 | Nederland |
| 02.200 | Nederland |
| 11.122 | Nederland |
| 02.101 | Nederland |
| 10.215 | Nederland |
| 01.508 | België |
| A7 | Nederland |
| 11.706 | Nederland |
| 01.324 | Nederland |
| 11.118 | Nederland |
| 11.630 | Nederland |
| 11.612 | Nederland |
| 02.210 | België |
| 01.206 | Nederland |
| 02.315 | Nederland |
| 01.602 | Nederland |
| 11.412 | Duitsland |
| 07.352 | België |
| 01.417 | Nederland |
| 11.713 | Nederland |
| 11.120 | Nederland |
| 11.214 | Nederland |
| 01.404 | Nederland |
| 07.210 | Nederland |
| 11.715 | Nederland |
| 09.204 | Nederland |
| 01.303 | Nederland |
| 01.440 | Nederland |
| 11.708 | Nederland |
| 11.308 | Nederland |
| 11.711 | Nederland |
| C13 | Nederland |
| 01.592 | Nederland |
| 03.220 | Nederland |
| A4 | Nederland |
| 10.404 | Nederland |
| 11.220 | Nederland |
| 03.221 | Nederland |
| 01.228 | Nederland |
| 11.518 | Nederland |
| 01.503 | Nederland |
| 01.443 | Nederland |
| 11.604 | Nederland |
| 03.305 | Nederland |
| 01.106 | Israël |
| 10.303 | Nederland |
| C6 | Nederland |
| 07.242 | Nederland |
| H.100 | Nederland |
| 11.728 | Nederland |
| 07.546 | Nederland |
| 09.206 | Nederland |
| 02.316 | Nederland |
| 03.226 | Nederland |
| 11.411 | Nederland |
| 09.200 | Nederland |
| 03.301 | Nederland |
| 09.214 | Nederland |
| 01.528 | Nederland |
| 07.340 | Nederland |
| 01.572 | Nederland |
| | Duitsland |
| 01.321, 01.321A | Nederland |
| 10.115 | Duitsland |
| 10.101 | Nederland |
| 01.101 | Nederland |
| 11.112 | Nederland |
| 01.432 | Nederland |
| 01.626 | Nederland |
| 01.208 | Nederland |
| 10.210 | Nederland |
| 07.109 | Nederland |
| 07.332 | Nederland |
| 01.452 | Nederland |
| C2 | Nederland |
| 09.410 | Nederland |
| 11.502 | Nederland |
| 07.330, 09.309 | Nederland |
| 11.316 | Nederland |
| 01.326, 01.328, 01.332, 01.428 | Nederland |
| 11.701 | Nederland |
| 10.302 | Nederland |
| 03.310 | Nederland |
| 03.108 | Nederland |
| 11.208 | Nederland |
| 01.544 | Nederland |
| 01.514 | Nederland |
| 01.540 | Nederland |
| 11.124 | België |
| 02.414, 03.101 | Nederland |
| 11.302 | België |
| 10.514 | Nederland |
| 01.302 | Nederland |
| 01.545 | Nederland |
| 10.113 | Nederland |
| 01.317 | Nederland |
| 11.702 | Nederland |
| 09.500 | Nederland |
| 11.814 | België |
| 01.423 | Nederland |
| 01.408 | Nederland |
| 01.241 | Nederland |
| 09.305 | Nederland |
| 07.530 | Duitsland |
| 10.504, 10.506 | Nederland |
| 09.324 | Nederland |
| 03.223 | Nederland |
| 01.118 | Nederland |
| C12 | België |
| 11.425 | Nederland |
| 09.323 | Nederland |
| 11.806 | Nederland |
| 09.322 | Nederland |
| 02.202 | Nederland |
| 11.508 | België |
| C11 | Nederland |
| 03.300 | Nederland |
| 11.601 | Nederland |
| B3 | Nederland |
| 03.110 | Nederland |
| 02.208 | Nederland |
| 11.312 | Nederland |
| 01.522 | Nederland |
| 01.554 | Nederland |
| 01.511 | Duitsland |
| C8 | Nederland |
| 07.300 | Nederland |
| 11.608 | Nederland |
| 03.210 | Nederland |
| 03.222 | België |
| 11.628 | Nederland |
| 01.109 | Duitsland |
| 01.217 | Nederland |
| 01.421 | Nederland |
| 11.818 | Nederland |
| 11.729 | Nederland |
| 02.111, 02.402 | Nederland |
| 11.707 | Nederland |
| 01.325 | Nederland |
| 02.412 | Nederland |
| 07.532 | Nederland |
| 11.116 | Nederland |
| 11.816 | België |
| 01.221 | Nederland |
| 01.554 | Nederland |
| A3 | Nederland |
| 11.731 | Nederland |
| 07.104 | Nederland |
| 03.104 | Nederland |
| 09.421 | Nederland |
| 03.322 | Nederland |
| 01.575 | Nederland |
| 01.505 | Nederland |
| 01.570 | Nederland |
| | Nederland |
| 10.416 | Nederland |
| 09.308 | Nederland |
| 02.305 | Nederland |
| 10.603 | Nederland |
| 01.416 | Nederland |
| 01.504 | Nederland |
| 01.519 | Duitsland |
| 01.218 | Nederland |
| 03.210 | Nederland |
| 01.340 | Nederland |
| 09.100 | Nederland |
| 09.307 | Nederland |
| C7 | Nederland |
| 11.400 | Nederland |
| 03.325 | Nederland |
| 01.620 | Nederland |
| 10.304, 10.410 | Nederland |
| 01.212 | Nederland |
| 09.111 | Nederland |
| 01.606 | Nederland |
| 07.520 | Nederland |
| 10.109 | Nederland |
| 01.420 | Nederland |
| 01.401 | Nederland |
| 01.436 | Nederland |
| 01.108 | Nederland |
| 03.321 | Nederland |
| 11.426 | Nederland |
| 01.516 | Nederland |
| 11.210 | België |
| 11.212 | Nederland |
| A1 | Nederland |
| 10.415A, 10.415B | Nederland |
| 11.300 | Nederland |
| 11.511 | Nederland |
| 01.226 | Nederland |
| 02.202 | Nederland |
| 01.444 | Nederland |
| 01.628 | België |
| 10.508 | Nederland |
| 07.510 | Nederland |
| 11.819 | Nederland |
| 11.427 | Nederland |
| 01.312, 07.240, 10.100 | Nederland |
| 11.804 | Nederland |
| 11.621 | Nederland |
| 01.107 | Nederland |
| 09.110 | Nederland |
| 09.414 | Nederland |
| B1 | Nederland |
| A5 | Nederland |
| 01.219 | Nederland |
| 07.110 | Nederland |
| 10.501 | Nederland |
| 07.244 | Nederland |
| 07.312 | Nederland |
| 11.805 | Nederland |
| 07.310 | België |
| 11.620 | Nederland |
| 11.101, 11.200 | Nederland |
| 11.727 | Nederland |
| 10.406 | Nederland |
| 11.812 | Nederland |
| C5 | Nederland |
| 01.110 | Nederland |
| 11.513 | Nederland |
| 03.200 | Nederland |
| 09.318 | Nederland |
| 01.300 | Nederland |
| 11.416 | Nederland |
| 07.618 | Nederland |
| 11.108 | Nederland |
| 01.506 | Duitsland |
| 10.310 | Nederland |
| 01.523 | Nederland |
| 01.447 | België |
| 02.300, 10.607 | Nederland |
| 10.214 | Verenigde Staten |
| 11.204 | Nederland |
| 11.705 | Nederland |
| 01.402 | Nederland |
| | Nederland |
| 07.112 | Nederland |
| 01.232 | Nederland |
| 02.306 | Nederland |
| 09.207 | Nederland |
| 11.720 | Nederland |
| 03.203 | Nederland |
| 01.450 | Nederland |
| 07.508 | Nederland |
| 01.412 | Nederland |
| 11.605 | Nederland |
| 01.225 | Nederland |
| 01.229B | Nederland |
| 11.610 | Nederland |
| 10.604 | Nederland |
| 09.301 | Nederland |
| 07.200 | Nederland |
| 07.320 | Nederland |
| 11.801 | Nederland |
| 09.312 | Nederland |
| 01.400 | Polen |
| 01.313 | Nederland |
| 03.313 | Nederland |
| 03.102 | Nederland |
| G1 | Nederland |
| 11.611 | Nederland |
| 01.532 | Nederland |
| 07.105 | Nederland |
| 01.403 | Nederland |
| 07.620 | Nederland |
| 11.420 | Nederland |
| 01.446 | Nederland |
| 09.211 | Nederland |
| 02.418 | Nederland |
| 01.607 | Nederland |
| 11.700 | Nederland |
| A2 | Nederland |
| 01.240 | Nederland |
| 01.418 | Nederland |
| 02.103 | Nederland |
| 11.206 | België |
| 10.117 | Nederland |
| 09.103 | Nederland |
| 01.236 | Nederland |
| 01.410 | Nederland |
| 07.407 | Nederland |
| 02.206 | Nederland |
| 11.505 | Nederland |
| 01.507 | Nederland |
| 11.100 | Nederland |
| 07.120 | Nederland |
| 11.512 | Nederland |
| 10.510 | Nederland |
| 07.425 | Nederland |
| 07.628 | Nederland |
| 01.441 | Nederland |
| C15 | Nederland |
| 01.590 | Nederland |
| 03.206 | Nederland |
| 01.502 | Nederland |
| 07.430 | Nederland |
| 10.405 | Nederland |
| 03.111 | Nederland |
| 07.314 | Nederland |
| 01.580 | Nederland |
| 11.726 | Nederland |
| 01.109 | Duitsland |
| 01.583 | Nederland |
| 11.722 | Nederland |
| 06.100 | Nederland |
| 01.327A | Nederland |
| 07.360 | Nederland |
| 01.525 | België |
| C14 | Nederland |
| C4 | Nederland |
| 02.109 | Nederland |
| 01.105 | Luxemburg |
| 02.200 | Nederland |
| 11.616 | Nederland |
| 01.422 | Nederland |
| 10.414 | Nederland |
| 02.105 | Nederland |
| 02.408 | Nederland |
| 03.103 | Nederland |
| 02.205 | België |
| 11.318 | Nederland |
| 02.309 | Nederland |
| 10.308 | Nederland |
| 07.122 | Nederland |
| 01.608 | Nederland |
| 11.609 | Nederland |
| 01.512 | Nederland |
| 02.310 | Nederland |
| 11.310 | Nederland |
| 11.606 | Nederland |
| 02.302 | Nederland |
| C1 | Nederland |
| 01.515 | Duitsland |
| 11.632 | Nederland |
| 11.711 | Verenigd Koninkrijk |
| | Nederland |
| 07.220 | Nederland |
| 10.600 | Nederland |
| 01.510 | Luxemburg |
| 11.218 | Nederland |
| 11.401 | Nederland |
| 10.502 | Nederland |
| 03.204 | Nederland |
| 01.585 | Nederland |
| 01.242 | Nederland |
| 02.308 | Nederland |
| 03.105 | Nederland |
| 02.100 | Nederland |
| 01.521 | België |
| 01.310 | Nederland |
| 09.212 | Nederland |
| 11.515 | Nederland |
| 07.500 | Nederland |
| 01.232 | Nederland |
| 01.203 | België |
| 01.220 | Nederland |
| 01.204 | Nederland |
| 10.107 | Nederland |
| 09.300 | Nederland |
| 03.400 | Nederland |
| 01.100 | Nederland |
| 02.206D | Nederland |
| 01.222, 11.602 | Nederland |
| 02.206B | Nederland |
| 02.203 | Nederland |
| 11.721 | Nederland |
| 01.448 | Nederland |
| 11.306 | Nederland |
| 01.571 | Nederland |
| 11.615 | Nederland |
| 01.327 | Duitsland |
| 10.310 | Nederland |
| 01.114 | Nederland |
| 01.582 | Nederland |
| 07.316 | België |
| 01.231 | Nederland |
| 06.100 | Nederland |
| 01.609 | Nederland |
| 11.317 | Nederland |
| 09.304 | Nederland |
| 01.243, 01.244 | Nederland |
| 10.219 | Nederland |
| 01.316 | Nederland |
| F1 | Nederland |
| 07.354 | Nederland |
| 09.200 | Nederland |
| 03.323 | Nederland |
| 10.200 | Nederland |
| 11.520 | Nederland |
| 10.605 | België |
| 02.406 | Nederland |
| 11.607 | Nederland |
| 10.402 | Nederland |
| E1, E2, E3, E4, E5, E6 | Nederland |
| 11.514 | Nederland |
| 11.712 | Nederland |
| 01.315 | Nederland |
| 10.608 | Nederland |
| 01.210 | Nederland |
| 11.407 | Nederland |
| 07.506 | Nederland |
| 10.400 | Nederland |
| 09.303 | Nederland |
| 02.407 | Nederland |
| 01.330 | Nederland |
| 11.408 | Nederland |
| 02.206A | Nederland |
| 10.300 | Nederland |
| 11.418 | Nederland |
| 11.614 | Nederland |
| 11.410 | Nederland |
| 09.306 | Nederland |
| 11.509 | België |
| 09.222 | Nederland |
| 02.400 | Nederland |
| 11.716 | Nederland |
| B4 | Nederland |
| 10.218 | Nederland |
| 09.314 | Nederland |
| 11.102 | Nederland |
| 01.509 | België |
| 02.304 | Nederland |
| 10.518 | Nederland |
| 01.411 | België |
| 01.308 | Nederland |
| 10.200 | Nederland |
| 07.328 | Nederland |
| 11.504 | Nederland |